<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StreetBlogger &#187; Kobe Bryant</title>
	<atom:link href="http://www.streetblogger.fr/tag/kobe-bryant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streetblogger.fr</link>
	<description>Hip Hop Lifestyle &#38; Radio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 05:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kobe Bryant is, &#171;&#160;The Black Mamba&#160;&#187;. Directed by Robert Rodriguez.</title>
		<link>http://www.streetblogger.fr/2011/02/20/kobe-bryant-is-the-black-mamba-directed-by-robert-rodriguez/</link>
		<comments>http://www.streetblogger.fr/2011/02/20/kobe-bryant-is-the-black-mamba-directed-by-robert-rodriguez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 07:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-lé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street Talk]]></category>
		<category><![CDATA[black mamba]]></category>
		<category><![CDATA[bruce willis]]></category>
		<category><![CDATA[danny trejo]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[nike zoom kobe VI]]></category>
		<category><![CDATA[robert rodriguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streetblogger.fr/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[Nike vient de lancer une nouvelle campage publicitaire pour les NIKE ZOOM KOBE VI. Le spot publicitaire est realisé par Robert Rodriguez (Desperado, Sin City, Machete&#8230;), on y retrouve Bruce Willis, Danny Trejo et Kanye West qui semble portait les air Yeezy II Kobe Bryant le quintuple champion NBA incarne son alter ego black mamba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.streetblogger.fr/wp-content/uploads/2011/02/kobe-bryant-is-the-black-mamba-robert-rodriguez-official-trailer-movie-600x336.jpg"><img src="http://www.streetblogger.fr/wp-content/uploads/2011/02/kobe-bryant-is-the-black-mamba-robert-rodriguez-official-trailer-movie-600x336-150x150.jpg" alt="" title="kobe-bryant-is-the-black-mamba-robert-rodriguez-official-trailer-movie-600x336" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-8147" /></a>Nike vient de lancer une nouvelle campage publicitaire pour les NIKE ZOOM KOBE VI.</p>
<p>Le spot publicitaire est realisé par <strong>Robert Rodriguez</strong> (Desperado, Sin City, Machete&#8230;), on y retrouve <strong>Bruce Willis, Danny Trejo et Kanye West</strong> qui semble portait les air Yeezy II</p>
<p><strong>Kobe Bryan</strong>t le quintuple champion NBA incarne son alter ego black mamba defiant les pouvoirs maléfiques des sbires de the boss (Kanye West)</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/1TO4yeUIPWE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Chroniqué par K-lé pour streetblogger.fr</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetblogger.fr/2011/02/20/kobe-bryant-is-the-black-mamba-directed-by-robert-rodriguez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22h22 Awards (Toutes les vidéos et les catégories)</title>
		<link>http://www.streetblogger.fr/2011/01/01/22h22-awards-toutes-les-videos-et-les-categories/</link>
		<comments>http://www.streetblogger.fr/2011/01/01/22h22-awards-toutes-les-videos-et-les-categories/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 16:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[100m]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[22h22]]></category>
		<category><![CDATA[24h Karaté School]]></category>
		<category><![CDATA[90210]]></category>
		<category><![CDATA[actress]]></category>
		<category><![CDATA[actrice]]></category>
		<category><![CDATA[Adulthood]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Alabama]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Aloe Blacc]]></category>
		<category><![CDATA[AMC]]></category>
		<category><![CDATA[andres iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[ArchAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[Ari Gold]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[babblin]]></category>
		<category><![CDATA[bar9]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[baston]]></category>
		<category><![CDATA[battle]]></category>
		<category><![CDATA[Benga]]></category>
		<category><![CDATA[Bercy]]></category>
		<category><![CDATA[Big Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Big Boi]]></category>
		<category><![CDATA[black and yellow]]></category>
		<category><![CDATA[Black Chukkas]]></category>
		<category><![CDATA[black keys]]></category>
		<category><![CDATA[bmike]]></category>
		<category><![CDATA[Booba]]></category>
		<category><![CDATA[Boudoir Synema]]></category>
		<category><![CDATA[brothers]]></category>
		<category><![CDATA[chase and status]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[chris cunningham]]></category>
		<category><![CDATA[christophe lemaitre]]></category>
		<category><![CDATA[Ciara]]></category>
		<category><![CDATA[classe moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[convictions suicidaires]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[crawl all over]]></category>
		<category><![CDATA[Daddy’s Lambo]]></category>
		<category><![CDATA[daydreaming]]></category>
		<category><![CDATA[despo rutti]]></category>
		<category><![CDATA[diane martel]]></category>
		<category><![CDATA[directed]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Enjay]]></category>
		<category><![CDATA[doctor]]></category>
		<category><![CDATA[DOM KENNEDY]]></category>
		<category><![CDATA[Don Cannon]]></category>
		<category><![CDATA[Don Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Dre]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[dubstep]]></category>
		<category><![CDATA[Eagles]]></category>
		<category><![CDATA[Eastbound & Down]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée- Montmartre]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Entourage]]></category>
		<category><![CDATA[érotique]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Example]]></category>
		<category><![CDATA[Fat Joe]]></category>
		<category><![CDATA[fight]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[Flockaveli]]></category>
		<category><![CDATA[fo yo sorrow]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Gibbs]]></category>
		<category><![CDATA[from the westcoast with love]]></category>
		<category><![CDATA[from the westside with love]]></category>
		<category><![CDATA[fuck a mixtape]]></category>
		<category><![CDATA[funky]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[Gap]]></category>
		<category><![CDATA[George Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[giggs]]></category>
		<category><![CDATA[Gil Scott-Heron]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbere Forté]]></category>
		<category><![CDATA[Glaz’Art]]></category>
		<category><![CDATA[handball]]></category>
		<category><![CDATA[hard in the paint]]></category>
		<category><![CDATA[hard work]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[ho]]></category>
		<category><![CDATA[Hood]]></category>
		<category><![CDATA[How To Make It In America]]></category>
		<category><![CDATA[howlin for you]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[I Need A Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[I need you tonight]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cold Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[Innocence]]></category>
		<category><![CDATA[inter milan]]></category>
		<category><![CDATA[I’m Back]]></category>
		<category><![CDATA[j*davey]]></category>
		<category><![CDATA[J. Rawls]]></category>
		<category><![CDATA[Jacket]]></category>
		<category><![CDATA[Jackie Chain]]></category>
		<category><![CDATA[jakwob]]></category>
		<category><![CDATA[Janelle Monaeo]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[joakim noah]]></category>
		<category><![CDATA[joe van niekerk]]></category>
		<category><![CDATA[joseph kahn]]></category>
		<category><![CDATA[jungle]]></category>
		<category><![CDATA[just be good to green]]></category>
		<category><![CDATA[K.I.D.S]]></category>
		<category><![CDATA[kano]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Katy B]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Powers]]></category>
		<category><![CDATA[Keri Hilson]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarts]]></category>
		<category><![CDATA[kid sister]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Sutter]]></category>
		<category><![CDATA[Kush]]></category>
		<category><![CDATA[la haine]]></category>
		<category><![CDATA[labrinth]]></category>
		<category><![CDATA[lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[let em ave it]]></category>
		<category><![CDATA[lex luger]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Locals Only]]></category>
		<category><![CDATA[look what the cat dragged in]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Love Is Not Enough]]></category>
		<category><![CDATA[Ludacris]]></category>
		<category><![CDATA[Lunatic]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetic Man]]></category>
		<category><![CDATA[mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu bastareaud]]></category>
		<category><![CDATA[maverick sabre]]></category>
		<category><![CDATA[me and the devil]]></category>
		<category><![CDATA[métro]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[michael vick]]></category>
		<category><![CDATA[middle-class]]></category>
		<category><![CDATA[milton keynes]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[mixtape]]></category>
		<category><![CDATA[motion family]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[My Beautiful Dark Twisted Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Nero]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[New York is killing me]]></category>
		<category><![CDATA[nikola karabatic]]></category>
		<category><![CDATA[no problems]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[on a mission]]></category>
		<category><![CDATA[organised noize]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pass out]]></category>
		<category><![CDATA[playground]]></category>
		<category><![CDATA[Plies]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Pop The Trunk]]></category>
		<category><![CDATA[produced]]></category>
		<category><![CDATA[professor green]]></category>
		<category><![CDATA[public enemy]]></category>
		<category><![CDATA[R&B]]></category>
		<category><![CDATA[Raheem DeVaughn]]></category>
		<category><![CDATA[Rap Us]]></category>
		<category><![CDATA[rc toulon]]></category>
		<category><![CDATA[rct]]></category>
		<category><![CDATA[réalisé]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[rétro]]></category>
		<category><![CDATA[rétrospective]]></category>
		<category><![CDATA[revelation]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Ross]]></category>
		<category><![CDATA[rico love]]></category>
		<category><![CDATA[Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Ayers]]></category>
		<category><![CDATA[Samcro]]></category>
		<category><![CDATA[Scoop DeVille]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Storch]]></category>
		<category><![CDATA[Sexy]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterbug]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[Sir Luscious Left Foot : The Son of Chico Dusty]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Beatz]]></category>
		<category><![CDATA[Slim Thug]]></category>
		<category><![CDATA[sly]]></category>
		<category><![CDATA[Snoop Dogg]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Sons of Anarchy]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>
		<category><![CDATA[stade français]]></category>
		<category><![CDATA[Stalley]]></category>
		<category><![CDATA[Stargate]]></category>
		<category><![CDATA[Str8 Killa]]></category>
		<category><![CDATA[subliminales]]></category>
		<category><![CDATA[subway]]></category>
		<category><![CDATA[symhonie]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[teh darkside vol.1]]></category>
		<category><![CDATA[tek ur time]]></category>
		<category><![CDATA[the black keys]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Laugh]]></category>
		<category><![CDATA[the overdose]]></category>
		<category><![CDATA[the prodigy]]></category>
		<category><![CDATA[The Shield]]></category>
		<category><![CDATA[The Walking Dead]]></category>
		<category><![CDATA[the way you love me]]></category>
		<category><![CDATA[tighten up]]></category>
		<category><![CDATA[tinie tempah]]></category>
		<category><![CDATA[tm 103]]></category>
		<category><![CDATA[Too Short]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[top 20]]></category>
		<category><![CDATA[Trunk Muzik]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Vince Chase]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<category><![CDATA[visuals]]></category>
		<category><![CDATA[waka flocka flame]]></category>
		<category><![CDATA[wesley sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[Whatever]]></category>
		<category><![CDATA[Who Da Mane]]></category>
		<category><![CDATA[Wiz Khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[Yelawolf]]></category>
		<category><![CDATA[Young Jeezy]]></category>
		<category><![CDATA[youngman]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streetblogger.fr/?p=7892</guid>
		<description><![CDATA[Cette année j&#8217;ai décidé d&#8217;ajouter une corde de plus à mon arc de bloggeur d&#8217;élite. Un blog en plus où je lâche tout le son que je veux mais aussi parle aussi de tout ce qui m&#8217;intéresse dans l&#8217;univers du divertissement, de la culture, du sport, du ciné&#8230; Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.streetblogger.fr/wp-content/uploads/2011/01/22H22-Awards.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7893" title="22H22 Awards" src="http://www.streetblogger.fr/wp-content/uploads/2011/01/22H22-Awards.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cette année j&#8217;ai décidé d&#8217;ajouter une corde de plus à mon arc de bloggeur d&#8217;élite. Un blog en plus où je lâche tout le son que je veux mais aussi parle aussi de tout ce qui m&#8217;intéresse dans l&#8217;univers du divertissement, de la culture, du sport, du ciné&#8230; Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez donc l&#8217;adresse, le lieu de débauche et surtout l&#8217;heure du rassemble: 22h22. Pour couronner cette année de blogging intensif j&#8217;ai eu l&#8217;idée vraiment pas originale de faire des awards récompensant les projets et personnalités de l&#8217;année qui m&#8217;ont marqué personnellement. Et pour mieux vous servir, j&#8217;ai tout monté en vidéo, parfois justifié mes choix à l&#8217;écrit et même embauché DJ Enjay à nouveau pour un mix des meilleurs sons de l&#8217;année. Voici donc le récapitulatif des classements des 22h22 Awards, première édition. On ne s&#8217;arrête pas en 2011 et on fera encore plus fort sur Streetblogger et 22h22 !</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.streetblogger.fr/2010/12/31/top-20-des-sons-de-2010-mix-video-article-et-mp3/" target="_blank">Top 20 des chansons de 2010</a></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a href="http://hulkshare.com/lwbyuzahccje" target="_blank">MIX BY DJ ENJAY</a></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C6zDTpvEH3g?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="385" src="http://www.youtube.com/v/C6zDTpvEH3g?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://22h22.org/2010/12/19/22h22-awards-top-10-videos-of-2010top-10-des-clips-de-2010-video/" target="_blank">Top 10 des clips de 2010</a></strong></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17966054&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="385" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17966054&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://22h22.org/2010/12/20/22h22-awards-top-5-tv-series-of-2010top-5-des-series-de-2010-video/" target="_blank">Top 5 des séries de 2010</a></strong></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18019962&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="385" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18019962&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://22h22.org/2010/12/21/22h22-awards-top-10-mixtapes-of-2010-video/" target="_blank">Top 10 des mixtapes de 2010</a></strong></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18062453&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="385" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18062453&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://22h22.org/2010/12/22/22h22-awards-top-5-live-shows-of-2010top-5-des-concerts-de-2010-video/" target="_blank">Top 5 des concerts de 2010</a></strong></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18090233&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="385" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18090233&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://22h22.org/2010/12/23/22h22-awards-top-5-movies-of-2010top-5-films-de-2010-video/" target="_blank">Top 5 des films de 2010</a></strong></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong><br />
</strong></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18122051&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="385" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18122051&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://22h22.org/2010/12/29/22h22-awards-top-10-athletes-of-2010top-10-des-sportifs-de-2010-video/" target="_blank">Top 10 des sportifs de 2010</a></strong></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18246944&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="385" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18246944&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://22h22.org/2010/12/30/22h22-awards-top-10-albums-of-2010top-10-albums-de-2010-video-a-category-where-kanye-doesnt-win/" target="_blank">Top 10 des albums de 2010</a></strong></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18264826&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="385" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18264826&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f2ff00&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streetblogger.fr/2011/01/01/22h22-awards-toutes-les-videos-et-les-categories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA NBA REPREND SES DROITS</title>
		<link>http://www.streetblogger.fr/2009/11/04/la-nba-reprend-ses-droits/</link>
		<comments>http://www.streetblogger.fr/2009/11/04/la-nba-reprend-ses-droits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Big Ad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street Bangin']]></category>
		<category><![CDATA[allen iverson]]></category>
		<category><![CDATA[andre miller]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[ben gordon]]></category>
		<category><![CDATA[boston celtics]]></category>
		<category><![CDATA[brandon roy]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Bowen]]></category>
		<category><![CDATA[carmelo anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Villanueva]]></category>
		<category><![CDATA[chauncey billups]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Bosh]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Delonte West]]></category>
		<category><![CDATA[denver nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Drew Gooden]]></category>
		<category><![CDATA[Dwayne Wade]]></category>
		<category><![CDATA[dwight howard]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie House]]></category>
		<category><![CDATA[greg oden]]></category>
		<category><![CDATA[hedo turkoglu]]></category>
		<category><![CDATA[houston rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Jameer Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Williams]]></category>
		<category><![CDATA[joe johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Kendrick Perkins]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Garnett]]></category>
		<category><![CDATA[King James]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[manu ginobili]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cuban]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[mickael pietrus]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Batum]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Philadephia Sixers]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[Rajon Rondo]]></category>
		<category><![CDATA[rashard lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Rasheed Wallace]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>
